The store will not work correctly when cookies are disabled.
MEGA MAYHEM 27X9-12 52F Rehv
Special Price 158,00 € Regular Price 181,00 €
Saadame välja: 24.02.2026 ja 25.02.2026 vahemikus
Kuumakse alates 7.94€, valides makseviisiks ESTO järelmaks. Mega Mayhem Rehv
- Valmistatud vastupidavaks pikendatud kulumisvastase kummisegu ja 6-kihilise reitinguga
- Pakkuge suurt haarduvust erandlikuks kiirenduseks ja pidurdamiseks
- Algse Mayhemi kõrgem ja tugevam versioon
- Tähelepanu tõmbav reljeefne hõimukunst
- Omadused agressiivse 1,5-tollise sügavusega turvisemustriga
- Tasakaalustatud kurvide läbimise omadused
| KONSTRUKTSIOON | - (Nihkes) |
| KOORMUS/KIIRUSINDEKS | 52F |
| KIHILINE HINNE | 6 Kihiline |
| POSITSIOON | Ees |
| VELJE DIAMEETER | 12 |
| SEKTSIOONI LAIUS | 9 |
| REHVI SUURUS | 27 x 9-12 |
| PROFILIMUSTRI/MUDEL | Mega Mayhem |
| TORUTA TÜÜP | Toruta |
| TURUSEGMENT | ATV / UTV |
| OMADUSED | E-märgisega |
| ÜHIKUD | Igaüks |
| TOOTENIMI | Rehv |
| REHVI DIAMEETER | 27 |
| SOOVITATAV TÖÖRÕHK PSI | 7 |
| TOOTJA SOOVITATUD MAX VELJE LAIUS | 7,5" |
| TOOTJA SOOVITATUD MIN VELJE LAIUS | 5" |
| MAX HELME PAIGALDUSRÕHK PSI | 36 |
| SUUNAMUSTRI KAND | Jah |
| STANDARD | Ei ole sertifitseeritud avalikel teedel kasutamiseks (NHS) |
Lisainfo| Kaal | 13.500000 |
|---|
| Ribakood EAN13 | 5999110808932 |
|---|
| Kõrgus | 225 |
|---|
| Laius | 670 |
|---|
| Tootja | ITP |
|---|
| Pikkus | 670 |
|---|
| Rehvi kaalu indeks | 52 |
|---|
| Rehvi kiiruse indeks | F |
|---|
| Rehvi kõrgus | 27 |
|---|
| Rehvi laius | 9.00 |
|---|
| Tarnija tootekood | 6P0035 |
|---|
| Velje diameeter | 12 |
|---|
| Saadavus | Kesklaos |
|---|
| Outlet, lõpumüük | Ei |
|---|
| Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
|---|
| Kampaaniad | Hinnagarantii |
|---|
| Mudelipõhine sobivus (kat 1) | CAN AM (BRP) COMMANDER 1000 EFI 2011-2014 COMMANDER 1000 EFI DPS 2013-2017 COMMANDER 1000 EFI LIMITED 2012 COMMANDER 1000 EFI LIMITED DPS 2013-2017 COMMANDER 1000 EFI MAX DPS 2014-2017 COMMANDER 1000 EFI MAX LIMITED DPS 2015-2017 COMMANDER 1000 EFI MAX XT DPS 2014-2017 COMMANDER 1000 EFI X 2011-2012 COMMANDER 1000 EFI X DPS 2013 COMMANDER 1000 EFI XT 2011-2012 COMMANDER 1000 EFI XT DPS 2013-2017 COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS 2014-2017 COMMANDER 800 R EFI 2011-2017 COMMANDER 800 R EFI DPS 2013-2017 COMMANDER 800 R EFI XT 2011-2012 COMMANDER 800 R EFI XT DPS 2013-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 2013-2016 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS 2016-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX 2013-2015 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX DPS 2016 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX X MR DPS 2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX X RS 2013 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX X RS DPS 2014-2016 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X DS DPS 2015-2016 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR 2014 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS 2015-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X RS 2013-2014 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X RS DPS 2014-2015 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS 2014-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC 2016-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS 2016-2017
HONDA SXS 1000 M3 4X4 PIONEER 2017
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2011-2013 RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 2012-2014 RANGER RZR 800 4X4 2011-2014 RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 2011-2014 RANGER RZR 800 4X4 EPS XC 2014 RANGER RZR S 800 4X4 2011-2014 RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE 2014 RANGER RZR S 900 4X4 60" 2015-2016 RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 2015-2017 RANGER RZR XP 4 900 4X4 2013 RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS 2013 RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS JAGGED X EDITION 2013 RANGER RZR XP 900 4X4 2011-2013 RANGER RZR XP 900 4X4 EPS LE 2013 |
|---|
Küpsised aitavad pakkuda meil oma teenused. Meie teenuseid kasutades nõustud meie küpsiste ja privaatsus tingimustega.
Loe tingimusi siit
Please complete your information below to login.
Logi Sisse
Create New Account