The store will not work correctly when cookies are disabled.
MUD LITE II 27X9-12 NNHS 6PR
Special Price 159,00 € Regular Price 181,00 €
Saadame välja: 24.02.2026 ja 25.02.2026 vahemikus
Kuumakse alates 7.98€, valides makseviisiks ESTO järelmaks. Mud Lite II ATV/UTV Tire
- Redesigned tread pattern provides better traction, improves mud clean-out and maximizes ride comfort
- Improved shoulder protection, mud breaking lugs and stabilizing cords to reduce flex
- Next generation, multi-terrain tire built for modern ATV and UTV vehicles
- A new twist on a proven classic
- Blackwall
| CONSTRUCTION | - (Bias) |
| PLY RATING | 6 Ply |
| POSITION | Front |
| RIM DIAMETER | 12 |
| SECTION WIDTH | 9 |
| TIRE SIZE | 27 x 9-12 |
| TREAD PATTERN/MODEL | MUD LITE II |
| TUBE TYPE | Tubeless |
| TREAD DEPTH | 33/32" |
| MARKET SEGMENT | ATV / UTV |
| FEATURES | NHS (Not for Highway Service) |
| STYLE | ATV| Snow| Utility| UTV |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Tire |
| TIRE DIAMETER | 27 |
| RECOMMENDED OPERATING PSI | See Vehicle Owner's Manual |
| MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 7.5" |
| MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 5" |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
| STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |
Lisainfo| Kaal | 13.300000 |
|---|
| Ribakood EAN13 | 5999110830520 |
|---|
| Kõrgus | 240 |
|---|
| Laius | 660 |
|---|
| Tootja | ITP |
|---|
| Pikkus | 660 |
|---|
| Rehvi kõrgus | 27 |
|---|
| Rehvi laius | 9.00 |
|---|
| Tarnija tootekood | 6P0525 |
|---|
| Velje diameeter | 12 |
|---|
| Saadavus | Kesklaos |
|---|
| Outlet, lõpumüük | Ei |
|---|
| Rehvi omadused | NHS (mitte tänava legaalne) |
|---|
| Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
|---|
| Kampaaniad | Hinnagarantii |
|---|
| Mudelipõhine sobivus (kat 1) | CAN AM (BRP) COMMANDER 1000 EFI 2011-2014 COMMANDER 1000 EFI DPS 2013-2017 COMMANDER 1000 EFI LIMITED 2012 COMMANDER 1000 EFI LIMITED DPS 2013-2017 COMMANDER 1000 EFI MAX DPS 2014-2017 COMMANDER 1000 EFI MAX LIMITED DPS 2015-2017 COMMANDER 1000 EFI MAX XT DPS 2014-2017 COMMANDER 1000 EFI X 2011-2012 COMMANDER 1000 EFI X DPS 2013 COMMANDER 1000 EFI XT 2011-2012 COMMANDER 1000 EFI XT DPS 2013-2017 COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS 2014-2017 COMMANDER 800 R EFI 2011-2017 COMMANDER 800 R EFI DPS 2013-2017 COMMANDER 800 R EFI XT 2011-2012 COMMANDER 800 R EFI XT DPS 2013-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 2013-2016 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS 2016-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX 2013-2015 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX DPS 2016 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX X MR DPS 2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX X RS 2013 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 MAX X RS DPS 2014-2016 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X DS DPS 2015-2016 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR 2014 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS 2015-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X RS 2013-2014 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X RS DPS 2014-2015 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS 2014-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC 2016-2017 MAVERICK 1000 R EFI 4X4 XC DPS 2016-2017
HONDA SXS 1000 M3 4X4 PIONEER 2017
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2011-2013 RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 2012-2014 RANGER RZR 800 4X4 2011-2014 RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 2011-2014 RANGER RZR 800 4X4 EPS XC 2014 RANGER RZR S 800 4X4 2011-2014 RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE 2014 RANGER RZR S 900 4X4 60" 2015-2016 RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 2015-2017 RANGER RZR XP 4 900 4X4 2013 RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS 2013 RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS JAGGED X EDITION 2013 RANGER RZR XP 900 4X4 2011-2013 RANGER RZR XP 900 4X4 EPS LE 2013 |
|---|
Küpsised aitavad pakkuda meil oma teenused. Meie teenuseid kasutades nõustud meie küpsiste ja privaatsus tingimustega.
Loe tingimusi siit
Please complete your information below to login.
Logi Sisse
Create New Account