Kõik tooted
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
| Kaal | 10.800000 |
|---|---|
| Ribakood EAN13 | 5999110809397 |
| Kõrgus | 230 |
| Laius | 630 |
| Bränd | ITP |
| Pikkus | 630 |
| Rehvi kaalu indeks | 49 |
| Rehvi kiiruse indeks | F |
| Rehvi kõrgus | 26 |
| Rehvi laius | 9.00 |
| Tarnija tootekood | 5EA3P6 |
| Velje diameeter | 12 |
| Saadavus | Kesklaos |
| Tarneaeg | 1-1 tööpäeva |
| Kampaaniad | Suvelõpu tühjendus |
| Mudelipõhine sobivus (vana) | ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 1000 EFI 4X4 TRV XT EPS 2017 H2 1000 EFI 4X4 GT 2012 H2 1000 EFI 4X4 GT EFT 2012 H2 1000 EFI 4X4 MUDPRO 2011 H2 1000 EFI 4X4 MUDPRO LTD 2012-2014 H2 1000 EFI 4X4 MUDPRO LTD EPS 2015,2017 H2 1000 EFI 4X4 MUDPRO LTD EPS SE 2016 H2 1000 EFI 4X4 THUNDERCAT 2011 H2 1000 EFI 4X4 TRV CRUISER 2011-2012 H2 1000 EFI 4X4 TRV GT 2012 H2 1000 EFI 4X4 TRV GT EFT 2012 H2 1000 EFI 4X4 TRV LTD 2013-2014 H2 1000 EFI 4X4 TRV LTD EPS 2015 H2 1000 EFI 4X4 TRV XT 2014 H2 1000 EFI 4X4 TRV XT EFT 2013 H2 1000 EFI 4X4 TRV XT EPS 2015-2016 H2 1000 EFI 4X4 XT 2013-2014 H2 1000 EFI 4X4 XT EFT 2013 H2 1000 EFI 4X4 XT EPS 2015-2017 H2 1000 EFI S 4X4 2011 H2 1000 EFI S 4X4 TRV CRUISER 2011 PROWLER 1000 EFI 4X4 XT EPS 2015-2017 PROWLER 1000 EFI 4X4 XTZ 2011-2014 WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 2012 WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 2015-2016 WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 LTD EPS 2015-2017 WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 XT 2015 WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 XT EPS 2016-2017 KAWASAKI KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT 2015-2017 KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT EPS 2015-2017 KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT EPS CAMO 2015-2017 KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT EPS LE 2015-2017 KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT EPS RANCH EDITION 2016-2017 POLARIS RANGER 1000 4X4 DIESEL 2017 RANGER 1000 CREW 4X4 DIESEL 2017 RANGER RZR 900 4X4 50" 2015-2017 RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 2015-2017 RANGER RZR 900 4X4 EPS TRAIL 50" 2015-2016 RANGER RZR 900 4X4 EPS XC EDITION 55" 2015-2017 RANGER XP 1000 4X4 EPS 2017 RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS 2017 |
12 mudelit, 3 tootjat
Sobivaid mudeleid ei leitud